SMARC (Smart Mobility ARChitecture) モジュールは、Standardization Group for Embedded Technologies (SGET) によるクレジット カード サイズの Computer-on-Modules の標準です。 SMARC モジュールは、サイズ、重量、電力、コスト (SWaP-C) に非常に敏感なアプリケーションの外側エッジでもデジタル トランスフォーメーションを可能にするように設計されています。 そのため、SMARC モジュールは、作業現場、モバイル ロボット、POS からハンドヘルド デバイスや屋外インフラストラクチャ ユーティリティ アプリケーションに至るまで、AI ベースの組み込みビジョン アプリケーションの増え続けるパフォーマンス要求に対応します。
コンピューター オン モジュールの概念の一般的な利点と、SMARC モジュール、COM-HPC、COM Express、Qseven 以外に利用可能な COM 標準について知るには、次の手順を実行します。
Click here
SMARC (Smart Mobility ARChitecture) モジュールは、Standardization Group for Embedded Technologies (SGET) によるクレジット カード サイズの Computer-on-Modules の標準です。 SMARC モジュールは、サイズ、重量、電力、コスト (SWaP-C) に非常に敏感なアプリケーションの外側エッジでもデジタル トランスフォーメーションを可能にするように設計されています。 そのため、SMARC モジュールは、作業現場、モバイル ロボット、POS からハンドヘルド デバイスや屋外インフラストラクチャ ユーティリティ アプリケーションに至るまで、AI ベースの組み込みビジョン アプリケーションの増え続けるパフォーマンス要求に対応します。
コンピューター オン モジュールの概念の一般的な利点と、SMARC モジュール、COM-HPC、COM Express、Qseven 以外に利用可能な COM 標準について知るには、次の手順を実行します。
Click here
SMARCモジュールのファクト、機能、利点
ファクト | 機能 | 利点 |
ベンダーに依存しない規格 | SMARCモジュールは、多くのベンダーから入手可能で、同じピン配列で同じサイズであれば交換可能 | 生産性のスケーラビリティと、サプライチェーン問題を改善するための、供給安定性と信頼性の高いマルチソース戦略 |
プロセッサやSoCの特定しない | SMARCモジュールは、さまざまなベンダーのパワフルな Arm SoC だけでなく、低消費電力の x86も搭載可能 | SMARCモジュールは、さまざまなベンダーのパワフルな Arm SoC だけでなく、低消費電力の x86も搭載可能 |
エンベデッド ビジョン、および IoT 向けのインタフェースをサポート | SMARCモジュールは、最大 4x カメラ入力と 4x GbE(TSN 付き)、およびオプションのワイヤレス通信をサポート | 非常に長いアプリケーション ライフサイクルに対応するための、データ転送速度がボトルネックとならない、未来志向のインタフェース テクノロジー |
信頼性の高いコネクタ テクノロジー | SMARCモジュールは、ノートPCの専用グラフィックス カード用に設計された、標準の MXM 3.0 コネクタを採用 | 314ピン コネクタは、幅広い使用実績のあるテクノロジーで、高い信頼性とコスト効率を実現した汎用品 |
ファクト | 機能 | 利点 |
ベンダーに依存しない規格 | SMARCモジュールは、多くのベンダーから入手可能で、同じピン配列で同じサイズであれば交換可能 | 生産性のスケーラビリティと、サプライチェーン問題を改善するための、供給安定性と信頼性の高いマルチソース戦略 |
プロセッサやSoCの特定しない | SMARCモジュールは、さまざまなベンダーのパワフルな Arm SoC だけでなく、低消費電力の x86も搭載可能 | SMARCモジュールは、さまざまなベンダーのパワフルな Arm SoC だけでなく、低消費電力の x86も搭載可能 |
エンベデッド ビジョン、および IoT 向けのインタフェースをサポート | SMARCモジュールは、最大 4x カメラ入力と 4x GbE(TSN 付き)、およびオプションのワイヤレス通信をサポート | 非常に長いアプリケーション ライフサイクルに対応するための、データ転送速度がボトルネックとならない、未来志向のインタフェース テクノロジー |
信頼性の高いコネクタ テクノロジー | SMARCモジュールは、ノートPCの専用グラフィックス カード用に設計された、標準の MXM 3.0 コネクタを採用 | 314ピン コネクタは、幅広い使用実績のあるテクノロジーで、高い信頼性とコスト効率を実現した汎用品 |
SMARCモジュールのポジショニング
SMARC 2.1 は、確立された 2つのモジュール規格である Qseven と COM Express のちょうど中間に位置付けられます。 SMARC は Qseven 規格と比較して、より多くのインタフェース(特にエンベデッドビジョン向けのポート)を提供します。 SMARC 2.1 は、パワフルなコンピュータ・オン・モジュールに分類される COM Express や COM-HPCモジュールなど、電力要件がはるかに高い、パフォーマンス指向の規格では対応できない、低消費電力アプリケーションを対象としています。
SMARC 2.1 は、確立された 2つのモジュール規格である Qseven と COM Express のちょうど中間に位置付けられます。 SMARC は Qseven 規格と比較して、より多くのインタフェース(特にエンベデッドビジョン向けのポート)を提供します。 SMARC 2.1 は、パワフルなコンピュータ・オン・モジュールに分類される COM Express や COM-HPCモジュールなど、電力要件がはるかに高い、パフォーマンス指向の規格では対応できない、低消費電力アプリケーションを対象としています。
SMARC 2.1 module | Qseven | COM Express 3.1 Type 10 (Mini) | COM-HPC Mini | |
Footprint | 82x50 mm | 70x70 mm | 40x70 mm (µQseven) | 84x55 mm | 95 x 70 mm |
Construction height | 1.5 mm (module bottom to carrier board top) | 5 mm (module bottom to carrier board top) | 5 or 10 mm (module bottom to carrier board top) | 5 or 10mm (module bottom to Carrier Board top) |
Power | 25 W | 12 W | 68 W | 76 W |
Signal pins | 314 | 230 | 220 | 400 |
PCIe¹ | 4x PCIe Gen 3 | 4x PCIe Gen 3 | 4x PCIe Gen 4 | 16 x PCIe Gen 5 |
Graphics¹ | DP++/HDMI + 1x DP++ + 2x LVDS/eDP/MIPI DSI | eDP/HDMI + 2x LVDS | 1x DDI +1 LVDS/eDP | 3x DDi + 1x eDP |
Sound | HDA + I2S | 1x HDA/I2S | 1x HDA/SoundWire | HDA, Soundwire, & I2S |
Camera in¹ | 2x MIPI CSI + 2x MIPI CSI (connectors on module) | - | 2x MIPI CSI (connectors on module) | 2x MIPI CSI (connectors on module) |
Ethernet¹ | 4x 1 GbE with TSN | 1x 1 GbE with TSN | 1x 1 GbE with TSN | 2x 10 GbitE with TSN + 2x 10 GbitE (SERDES) with TSN |
Wireless | Antenna connector for WiFI & Bluetooth | Not supported | Not supported | Not supported |
USB¹ | 2x USB 3.0 + 6x USB 2.0 | 2x USB 3.0 + 8x USB 2.0 | 2x USB 3.2 + 8x USB 2.0 | 4x USB 4.0, 4x USB 3.2 x1 / USB 3.2 x1 + 8x USB 2.0 |
SATA¹ | 1x SATA Gen 3 | 2x SATA Gen 3 | 2x SATA Gen 3 | 2x SATA Gen 3 |
CAN | 2x | 1x | 2x | 1x |
UART | 4x | 1x | - | 2x |
GPIO | 14x | 8x | 8x | 12x |
Other | eSPI, SPI, I2C | SPI, LPC, I2C, SDI | LPC/eSPI | eSPI, 2x SPI, SMB, 2x I2C |
¹ すべてのI/Oが同時に利用できるわけではありません。 いくつかのピンは共有されています。
SMARC 2.1 module | Qseven | COM Express 3.1 Type 10 (Mini) | COM-HPC Mini | |
Footprint | 82x50 mm | 70x70 mm | 40x70 mm (µQseven) | 84x55 mm | 95 x 70 mm |
Construction height | 1.5 mm (module bottom to carrier board top) | 5 mm (module bottom to carrier board top) | 5 or 10 mm (module bottom to carrier board top) | 5 or 10mm (module bottom to Carrier Board top) |
Power | 25 W | 12 W | 68 W | 76 W |
Signal pins | 314 | 230 | 220 | 400 |
PCIe¹ | 4x PCIe Gen 3 | 4x PCIe Gen 3 | 4x PCIe Gen 4 | 16 x PCIe Gen 5 |
Graphics¹ | DP++/HDMI + 1x DP++ + 2x LVDS/eDP/MIPI DSI | eDP/HDMI + 2x LVDS | 1x DDI +1 LVDS/eDP | 3x DDi + 1x eDP |
Sound | HDA + I2S | 1x HDA/I2S | 1x HDA/SoundWire | HDA, Soundwire, & I2S |
Camera in¹ | 2x MIPI CSI + 2x MIPI CSI (connectors on module) | - | 2x MIPI CSI (connectors on module) | 2x MIPI CSI (connectors on module) |
Ethernet¹ | 4x 1 GbE with TSN | 1x 1 GbE with TSN | 1x 1 GbE with TSN | 2x 10 GbitE with TSN + 2x 10 GbitE (SERDES) with TSN |
Wireless | Antenna connector for WiFI & Bluetooth | Not supported | Not supported | Not supported |
USB¹ | 2x USB 3.0 + 6x USB 2.0 | 2x USB 3.0 + 8x USB 2.0 | 2x USB 3.2 + 8x USB 2.0 | 4x USB 4.0, 4x USB 3.2 x1 / USB 3.2 x1 + 8x USB 2.0 |
SATA¹ | 1x SATA Gen 3 | 2x SATA Gen 3 | 2x SATA Gen 3 | 2x SATA Gen 3 |
CAN | 2x | 1x | 2x | 1x |
UART | 4x | 1x | - | 2x |
GPIO | 14x | 8x | 8x | 12x |
Other | eSPI, SPI, I2C | SPI, LPC, I2C, SDI | LPC/eSPI | eSPI, 2x SPI, SMB, 2x I2C |
¹ すべてのI/Oが同時に利用できるわけではありません。 いくつかのピンは共有されています。
Armベースの設計トレーニング
コンガテックの Armベースの設計トレーニング プログラムは、Armのアーキテクチャや、特別なブートローダーの要件、そして Yocto Project や Android を含むさまざまなオペレーティング システムを解説することで、複雑な Arm の世界への最適な入口を提供します。 この3時間のオンライン トレーニング プログラムは、ハードウェアのセットアップから、サンプルイメージの起動、および BSP のセットアップに関する実践的なトレーニングを含み、最後にテクニカル・サービス・センター(TSC)とそのサービスについての解説もおこなわれます。
トレーニングを申し込む
キャリアボード設計トレーニング
コンガテックのキャリアボード設計トレーニング プログラムでは、SMARCモジュールベースの製品設計の方法に関するベストプラクティスの知識を提供します。 このトレーニングコースは、規格のすべての必須、および推奨項目について、設計の基礎を解説するとともに、ベスト プラクティスのコンピュータ・オン・モジュール用キャリアボード回路図を提供します。このプログラムに参加することで、キャリアボードの設計プロジェクトを効率的にスタートすることができます。